房源信息
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
交通 | 軽井沢駅 車 3.7km |
専有面積 | 295.54㎡ |
築年月 | 2021年4月 |
建物構造 | 土地面积1950.99m² |
住所 | 北海道虻田郡ニセコ町字東山 |
交通 | 函館本線 ニセコ駅 車5km |
専有面積 | 183.89㎡ |
築年月 | 2019年12月 |
建物構造 | 土地面積593㎡ |
住所 | 千葉県山武郡芝山町岩山 |
交通 | 成田空港 車9分 |
専有面積 | 262.17㎡ |
築年月 | 1910年 |
建物構造 | 木造 土地面積実測4525.53㎡ |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 |
交通 | 副都心線 北参道駅 徒歩1分 |
専有面積 | 97.14㎡ |
築年月 | 2023年1月 |
建物構造 | RC |
住所 | 東京都千代田区平河町2丁目16-2 |
交通 | 有楽町線 永田町駅 徒歩2分 |
専有面積 | 128.96㎡ |
築年月 | 2009年12月 |
建物構造 | 一部鉄骨造・SRC |
住所 | 江東区豊洲6丁目2-31 |
交通 | 百合海鸥线 新豊洲駅 徒歩5分 |
専有面積 | 75.30㎡ |
築年月 | 2014年8月 |
建物構造 | RC |
住所 | 東京都足立区梅田1丁目18 |
交通 | 伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 |
専有面積 | 235.60㎡ |
築年月 | 1993年5月 |
建物構造 | 铁骨造 |
住所 | 東京都千代田区三番町26-1 |
交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩8分 |
専有面積 | 115.50㎡ |
築年月 | 2024年9月 |
建物構造 | RC |
住所 | 東京都中央区晴海5丁目1-17 |
交通 | 大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 |
専有面積 | 79.20㎡ |
築年月 | 2009年3月 |
建物構造 | SRC |
Copyright © 2023.木木房地产公司 All rights reserved.